基本结算业务收费标准 | 外汇业务收费标准一览表 | 企业网上银行收费标准一览表
基本结算业务收费标准:
| 客户类型\收费项目 | 普通客户 | 吉祥金卡客户(含吉祥国际卡客户、吉祥VIP客户、万事顺银卡客户) | 安盈卡客户(含安盈国际卡、万事顺金卡客户) | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、人民币结算业务 | |||||
| (一)帐户服务 | |||||
| 借记卡年费 | 暂免 | 暂免 | 暂免 | ||
| 挂失费(含密码挂失) | 10元/笔 | 10元/笔 | 10元/笔 | ||
| 换卡工本费 | 10元/卡 | 10元/卡 | 10元/卡 | 挂失换卡免收。 | |
| 换卡(同卡号换卡) | 15元/卡 | 免 | 免 | ||
| 开户不满三个月销卡 | 10元 | 10元 | 10元 | ||
| 账户管理费 | 1元/月 | 暂免(5元/月) | 暂免(10元/月) | 适用于深圳分行,普通客户普通卡账户日均余额超过300元免收。 | |
| 开具存款证明 | 20元/份 | 20元/份 | 5折 | ||
| 贷款证明业务 | 50元 | 5折 | 免 | ||
| 结算资信证明 | 50元 | 5折 | 免 | ||
| 短信通服务 | 暂免(0.1元/条或3元/季) | 暂免 | 暂免 | ||
| 调阅签购单手续费 | 境内原件人民币50元,复印件人民币20元/笔,境外复印件美元3美元/笔 | 境内原件人民币50元,复印件人民币20元/笔,境外复印件美元3美元/笔 | 境内原件人民币50元,复印件人民币20元/笔,境外复印件美元3美元/笔 | ||
| 补打对帐单(打印历史交易明细) | 3个月(含)以内 | 10元/份 | 5折 | 免 | 按需补打对帐单的月份距打印日区分 。 | 
| 3个月—1年(含)内 | 10元/份 | 10元/份 | 10元/份 | ||
| 1年以上 | 20元/份 | 20元/份 | 20元/份 | ||
| 补制回单 | 3个月(含)以内 | 10元/份 | 5折 | 免 | 按需补制回单的业务日期距打印日区分 。 | 
| 3个月—1年(含)内 | 10元/份 | 10元/份 | 10元/份 | ||
| 1年以上 | 20元/份 | 20元/份 | 20元/份 | ||
| (二)结算业务 | |||||
| 大额提现手续费 | 执行区间:3月-11月 | 个人当日累计10万元以上(不含)的现金支取,按支取金额超出10万元部分的0.7‰收取,最低10元 | 个人当日累计10万元以上(不含)的现金支取,按支取金额超出10万元部分的0.7‰收取,最低10元 | 个人当日累计10万元以上(不含)的现金支取,按支取金额超出10万元部分的0.7‰收取,最低10元 | 适用于深圳管理部,其他分行在当地没有相关规定的暂不收取此项费用。 | 
| 执行区间:12月-次年2月 | 个人当日累计10万元以上(不含)的现金支取,按支取金额超出10万元部分的1‰收取,最低10元 | 个人当日累计10万元以上(不含)的现金支取,按支取金额超出10万元部分的1‰收取,最低10元 | 个人当日累计10万元以上(不含)的现金支取,按支取金额超出10万元部分的1‰收取,最低10元 | ||
| 借记卡ATM境内同城跨行查询 | 免 | 免 | 免 | ||
| 借记卡ATM境内异地跨行查询 | 免 | 免 | 免 | ||
| 借记卡ATM境内同城跨行取款 | 暂免(2元) | 暂免(8折) | 暂免 | ||
| 借记卡ATM境内异地跨行取款 | 暂免(3.6元) | 暂免(8折) | 暂免 | ||
| 借记卡ATM境外查询 | 暂免(2元) | 暂免(8折) | 暂免 | ||
| 借记卡ATM境外取款 | 暂免(12元) | 暂免(8折) | 暂免 | ||
| 国际卡通过万事达网络查询账户余额 | 暂免(0.5美元) | 暂免(8折) | 暂免 | ||
| 国际卡通过万事达网络取款 | 暂免(3美元) | 暂免(8折) | 暂免 | ||
| ATM本行系统内通存通兑 | 暂免(2元/笔) | 暂免 | 暂免 | ||
| ATM同城跨行转帐 | ¥≤1万元 | 3元 | 3元 | 免 | |
| 1万元<¥≤5万元 | 5元 | 5元 | 免 | ||
| 5万元<¥≤10万元 | 8元 | 8元 | 免 | ||
| ¥>10万元 | 10元 | 10元 | 免 | ||
| ATM异地跨行转帐 | ¥≤5000元 | 1%,最低5元 | 1%,最低5元 | 免 | |
| 5000元<¥≤5万元 | 50元 | 50元 | 免 | ||
| ¥>5万元 | 60元 | 60元 | 免 | ||
| 柜台本行系统内通存通兑 | 暂免(2‰,最低1元,最高10元) | 暂免 | 暂免 | ||
| 柜台同城跨行普通转帐 | 2元/笔 | 8折 | 免 | 最终收费需以各分行网点发布公告为准 | |
| 柜台同城实时支付 | ¥≤1万元 | 手续费0.5元/笔,邮电费5元/笔 | 8折 | 免 | |
| 1万元<¥≤10万元 | 手续费0.5元/笔,邮电费10元/笔 | 8折 | 免 | ||
| 10万元<¥≤50万元 | 手续费0.5元/笔,邮电费15元/笔 | 8折 | 免 | ||
| 50万元<¥≤100万元 | 手续费0.5元/笔,邮电费20元/笔 | 8折 | 免 | ||
| ¥>100万元 | 手续费0.5元/笔,邮电费为汇款金额的0.02‰,最高200元 | 8折 | 免 | ||
| 柜台异地汇款(汇兑) | ¥≤1万元 | 手续费0.5元/笔,邮电费5元/笔 | 8折 | 免 | 根据客户书面委托,2小时内资金到帐的加急汇款,邮电费在普通汇费基础上加收30%。 | 
| 1万元<¥≤10万元 | 手续费0.5元/笔,邮电费10元/笔 | 8折 | 免 | ||
| 10万元<¥≤50万元 | 手续费0.5元/笔,邮电费15元/笔 | 8折 | 免 | ||
| 50万元<¥≤100万元 | 手续费0.5元/笔,邮电费20元/笔 | 8折 | 免 | ||
| ¥>100万元 | 手续费0.5元/笔,邮电费为汇款金额的0.02‰,最高200元 | 8折 | 免 | ||
| 未在银行开户的个人汇款和办理银行汇票 | 5000元以下 | 按票面金额的1%收取,最低5元 | - | - | |
| 5000元(含)以上 | 50元/笔 | - | - | ||
| 网银(电银、本行自助查询终端)本行系统内通存通兑 | 暂免(2元/笔) | 暂免 | 暂免 | ||
| 网银(电银)同城跨行普通转账 | 暂免(1元/笔) | 暂免(8折) | 暂免 | ||
| 网银同城实时支付(含电话银行) | ¥≤1万元 | 暂免(手续费0.5元/笔,邮电费5元/笔) | 暂免(8折) | 暂免 | |
| 1万元<¥≤10万元 | 暂免(手续费0.5元/笔,邮电费10元/笔) | 暂免(8折) | 暂免 | ||
| 10万元<¥≤50万元 | 暂免(手续费0.5元/笔,邮电费15元/笔) | 暂免(8折) | 暂免 | ||
| 50万元<¥≤100万元 | 暂免(手续费0.5元/笔,邮电费20元/笔) | 暂免(8折) | 暂免 | ||
| ¥>100万元 | 暂免(手续费0.5元/笔,邮电费为汇款金额的0.02‰,最高200元) | 暂免(8折) | 暂免 | ||
| 网银异地汇款(含电话银行) | ¥≤100元 | 暂免(1元) | 暂免(8折) | 暂免 | |
| 100元<¥≤1万元 | 暂免(5.5元) | 暂免(8折) | 暂免 | ||
| 1万元<¥≤10万元 | 暂免(7元) | 暂免(8折) | 暂免 | ||
| 10万元<¥≤50万元 | 暂免(9元) | 暂免(8折) | 暂免 | ||
| 50万元<¥≤100万元 | 暂免(15元) | 暂免(8折) | 暂免 | ||
| ¥>100万元 | 暂免(20元) | 暂免(8折) | 暂免 | ||
| 本行自助查询终端同城跨行普通转帐 | 1元/笔 | 免 | 免 | ||
| 本行自助查询终端同城实时支付 | ¥≤1万元 | 手续费0.5元/笔,邮电费5元/笔 | 8折 | 免 | |
| 1万元<¥≤10万元 | 手续费0.5元/笔,邮电费10元/笔 | 8折 | 免 | ||
| 10万元<¥≤50万元 | 手续费0.5元/笔,邮电费15元/笔 | 8折 | 免 | ||
| 50万元<¥≤100万元 | 手续费0.5元/笔,邮电费20元/笔 | 8折 | 免 | ||
| ¥>100万元 | 手续费0.5元/笔,邮电费为汇款金额的0.02‰,最高200元 | 8折 | 免 | ||
| 本行自助查询终端异地汇款 | ¥≤100元 | 1元 | 8折 | 免 | |
| 100元<¥≤1万元 | 5.5元 | 8折 | 免 | ||
| 1万元<¥≤10万元 | 7元 | 8折 | 免 | ||
| 10万元<¥≤50万元 | 9元 | 8折 | 免 | ||
| 50万元<¥≤100万元 | 15元 | 8折 | 免 | ||
| ¥>100万元 | 20元 | 8折 | 免 | ||
| 农民工服务 | 按照取现金额的0.8%收取,最低1元,最高20元 | 按照取现金额的0.8%收取,最低1元,最高20元 | 按照取现金额的0.8%收取,最低1元,最高20元 | ||
| 跨行通 | 暂免(2元) | 暂免(8折) | 暂免 | ||
| (三)票据结算 | |||||
| 个人支票 | 工本费0.20元/份,手续费1元/笔或份 | - | - | ||
| 印鉴变更费 | 10元/次/户 | - | - | ||
| 印鉴挂失费 | 50元/次/户 | - | - | 因挂失造成印鉴变更不重复收取印鉴变更费。 | |
| 票据挂失 | 符合规定的汇票、本票、支票,票面金额的1‰,最低5元 | - | - | 银行汇票的挂失止付人要求通知对方行,另收邮费和电报费 | |
| 重要空白票据,10元/份,一次最高不超过100元 | - | - | |||
| 银行汇票 | 银行汇票申请书 | 工本费0.2元/笔 | - | - | 由代理付款行向持票人收取。 | 
| 签发银行汇票 | 工本费0.3元/笔,手续费1元/笔,邮电费与汇兑业务的电子汇划费标准一致 | - | - | ||
| 兑付现金汇票 | 按兑付金额的0.1‰收取现金清点费,最低5元,最高500元,免收兑付手续费 | - | - | ||
| 银行本票 | 银行本票申请书 | 工本费0.2元 | - | - | 由代理付款行向持票人收取。 | 
| 签发银行本票 | 工本费0.2元,手续费1元/笔 | - | - | ||
| 兑付银行本票 | 转帐兑付:10元/笔,现金兑付:票面金额的0.3‰,最低10元 | - | - | ||
| (四)其他 | |||||
| 代发工资 | 户均代发金额≤1000元, 5元/笔 | - | - | 由委托方支付 | |
| 1000元<户均代发金额≤3000元, 3元/笔 | - | - | |||
| 3000元<户均代发金额,免收费 | - | - | |||
| 其他代收付业务 | 1元/笔 | - | - | 由委托方支付 | |
| 网上购物/缴费 | 免 | 免 | 免 | ||
| 保管箱业务 | 根据箱型大小定价 | 8折 | 5折 | 由分行根据情况确定价格和优惠标准。 | |
外汇业务收费标准一览表:
| 客户类型\收费项目 | 普通客户 | 吉祥金卡客户(含吉祥国际卡客户、吉祥VIP客户、万事顺银卡客户) | 安盈卡客户(含安盈国际卡、万事顺金卡客户) | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 二、个人外汇结算业务 | |||||
| (一)汇款业务 | |||||
| 境外汇出汇款 | 50元≤0.1%≤500元 | 50元≤0.1%≤500元 | 50元≤0.1%≤500元 | 邮电费另收。 | |
| 境内异地汇出汇款 | 100元≤0.1%≤500元 | 100元≤0.1%≤500元 | 100元≤0.1%≤500元 | ||
| 同城票交 | 20元/笔 | 20元/笔 | 20元/笔 | ||
| 同城外币实时支付 | 等值5万(含)美元以下 | 50元/笔 | 50元/笔 | 50元/笔 | |
| 5-10万(含)美元 | 100元/笔 | 100元/笔 | 100元/笔 | ||
| 10-20万(含)美元 | 150元/笔 | 150元/笔 | 150元/笔 | ||
| 20万美元以上 | 200元/笔 | 200元/笔 | 200元/笔 | ||
| 修改汇款指示 | 50元/笔 | 50元/笔 | 50元/笔 | 邮电费另收。 | |
| 汇出汇款退汇 | 50元/笔 | 50元/笔 | 50元/笔 | 邮电费另收。 | |
| 汇入汇款退汇 | 100元/笔 | 100元/笔 | 100元/笔 | 客户提出退汇申请。 | |
| 钞转汇手续费 | 10元≤0.3%≤500元 | 10元≤0.3%≤500元 | 10元≤0.3%≤500元 | ||
| 速汇金 | 1-400(含)美元 | 10美元 | 10美元 | 10美元 | |
| 400-500(含)美元 | 12美元 | 12美元 | 12美元 | ||
| 500-2000(含)美元 | 15美元 | 15美元 | 15美元 | ||
| 2000-5000(含)美元 | 23美元 | 23美元 | 23美元 | ||
| 5000-10000(含)美元 | 30美元 | 30美元 | 30美元 | ||
| (二)票据业务 | |||||
| 光票托收 | 20元≤0.1%≤250元 | 20元≤0.1%≤250元 | 20元≤0.1%≤250元 | 邮电费另收。 | |
| 光票托收退票 | 50元/笔 | 50元/笔 | 50元/笔 | ||
| 旅行支票兑付 | 20元≤7.5‰ | 20元≤7.5‰ | 20元≤7.5‰ | ||
| (三)其他 | |||||
| 邮寄费、快递费 | 按实收取 | 按实收取 | 按实收取 | ||
| 邮电费 | 港澳80元/笔,其它地区150元/笔 | 港澳80元/笔,其它地区150元/笔 | 港澳80元/笔,其它地区150元/笔 | ||
| 外币携带证 | 10/笔 | 10元/笔 | 10元/笔 | ||
| 查询 | 20元/笔 | 20元/笔 | 20元/笔 | 客户提出查询申请,邮电费另收。 | |
| 备注: | |||||
| 1.吉祥金卡客户(含吉祥国际卡客户、吉祥VIP客户、万事顺银卡客户)和安盈卡客户(含安盈国际卡客户、万事顺金卡客户)需符合我行相关标准或有关优惠条件方可享受相应的价格优惠,否则按普通客户收费标准收费。 | |||||
| 2.安盈卡客户(含安盈国际卡客户、万事顺金卡客户):2010年3月1日起将对客户开立安盈卡满六个月且资产不达标客户按月按客户收取账户管理费(月日均资产40万为达标安盈卡客户)。 | |||||
| 3.本收费标准自2009年10月1日起执行。定价中标识"暂免"的在优惠期内免收费用,优惠期结束我行将提前10个工作日公告。 | |||||
| 4.本收费标准由平安银行负责制定和解释。 | |||||
企业网上银行收费标准一览表:
| 企业网银普及版收费标准(免费) | |||
|---|---|---|---|
| 企业网银高级版收费标准 | |||
| 异地跨行手续费 | 金额 | 普通 | 加急 | 
| ¥≤10000元 | 4元 | 5.5元 | |
| 1万元<¥≤2万元 | 5元 | 7元 | |
| 2万元<¥≤10万元 | 7元 | 9元 | |
| 10万元<¥≤50万元 | 9元 | 11元 | |
| 50万元<¥≤100万元 | 15元 | 18元 | |
| ¥>100万元 | 20元 | 23元 | |
| 同城跨行手续费 | ¥≤10000元 | 1元 | 5.5元 | 
| 1万元<¥≤10万元 | 1元 | 10.5元 | |
| 10万元<¥≤50万元 | 1元 | 15.5元 | |
| 50万元<¥≤100万元 | 1元 | 20.5元 | |
| ¥>100万元 | 1元 | 按0.002%计,200元封顶 | |
| 代收付手续费(代发工资、费用报销、代收费) | 0.5元/个人户 | ||
| PACA证书年费+UKEY 工本费 | PACA证书免年费,UKEY50元/人 | ||
| 身份认证令牌工本费 | 300元/5年/人 | ||
| “银讯通”服务费(原短信通服务) | 免服务费 | ||