| 平安信托·富鑫稳健分红型集合资金信托 | |||
| 信托成立日:2009年9月4日 | |||
| 日期类型 | 日期 | 信托单位净值 | 优先受益权年化收益率 | 
| 估值日 | 2009年9月11日 | 99.98 | 1.75% | 
| 估值日 | 2009年9月18日 | 100.1 | 2.35% | 
| 估值日 | 2009年9月25日 | 99.95 | 1.75% | 
| 开放日 | 2009年9月30日 | 99.75 | 1.75% | 
| 估值日 | 2009年10月9日 | 100.06 | 1.75% | 
| 估值日 | 2009年10月16日 | 100.55 | 4.44% | 
| 估值日 | 2009年10月23日 | 101.27 | 8.08% | 
| 开放日 | 2009年10月30日 | 101.34 | 7.37% | 
| 估值日 | 2009年11月6日 | 102.26 | 10.89% | 
| 估值日 | 2009年11月13日 | 102.21 | 9.55% | 
| 估值日 | 2009年11月20日 | 102.21 | 8.64% | 
| 估值日 | 2009年11月27日 | 101.91 | 6.90% | 
| 开放日 | 2009年11月30日 | 102.08 | 7.22% | 
| 估值日 | 2009年12月4日 | 101.89 | 6.92% | 
| 估值日 | 2009年12月11日 | 102.01 | 6.76% | 
| 估值日 | 2009年12月18日 | 101.44 | 4.65% | 
| 估值日 | 2009年12月25日 | 102.1 | 6.10% | 
| 开放日 | 2009年12月31日 | 102.51 | 6.79% | 
| 估值日 | 2010年1月8日 | 99.99 | 1.75% | 
| 估值日 | 2010年1月15日 | 100.37 | 6.91% | 
| 估值日 | 2010年1月22日 | 99.97 | 1.75% | 
附注:信托单位净值=信托财产净值÷估值日的信托单位总份数,信托单位总份数包括优先受益权信托单位总份数和次级受益权信托单位总份数,因此信托单位净值并不是优先受益人的实际信托利息,优先受益人的信托利益应以以上公布的优先受益权年化收益率为准。